Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 20032002-1994    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 2009
Månad Molly (MWh) Sophie (MWh) Gerda (MWh) Totalt (MWh)
dec-09 51,2 56,5 87,5 195,2
nov-09 118,2 125,9 194,2 438,4
okt-09 86,5 74,9 87 248,4
sep-09 147,4 120,1 147,8 415,4
aug-09 92,2 75,1 104,3 271,6
jul-09 73,3 66,8 90,0 230
jun-09 44,9 46,8 51,1 143,0
maj-09 12,0 82,1 58,1 152,2
apr-09 0 29,5 16,6 46,1
mar-09 0 71,1 104,1 175,2
 feb-09 31,2 27,7 73,0 131,8
jan-09 107,1 110,2 139,9 357,3

Noteringar
Molly stoppades i slutet av februari på grund av växellåda. Byte genomfördes under maj och verket åter i full drift.
Gerda drabbades av åskslag under april och mekaniskt fel under maj.

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 1-feb-10