Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 20032002-1994    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 2007
Månad Molly (kWh) Sophie (kWh) Gerda (kWh) Totalt
(MWh)
dec-07 104 400 84 900 109 000 298,3
nov-07 110 200 102 200 121 000 333,4
okt-07 81 600 64 900 68 000 214,5
sep-07 153 500 127 400 154 000 434,9
aug-07 103 900 84 000 93 000 280,9
jul-07 121 000 81 300 28 000 230,3
jun-07 60 400 45 300 0 105,7
maj-07 109 700 93 000 6 200 208,9
apr-07 93 300 86 600 50 000 229,9
mar-07 124 600 104 200 139 800 368,6
 feb-07 80 000 100 500 130 000 310,5
jan-07 168 000 155 300 231 300 554,6

Gerda hade stopp under sommaren på grund av fel på hydraulsystem till vingspetsreglering.
Den beräknade produktionsförlusten för denna tid är beräknad till 253 MWh.

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 4-jan-10