Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 20032002-1994    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 2005
Månad Molly (kWh) Sophie (kWh) Gerda (kWh) Totalt (MWh)
dec-05 114450 106900 64340 285,7
nov-05 144300 132630 123970 400,9
okt-05 86350 98970 123020 308,3
sep-05 108330 96340 97670 302,3
aug-05 81380 69970 69800 221,1
jul-05 54220 40320 48200 142,7
jun-05 61470 55290 71500 188,3
maj-05 81470 64020 80340 225,8
apr-05 80270 76300 95800 252,4
mar-05 54670 52300 107030 214,0
 feb-05 107930 101370 116350 325,6
jan-05 176500 163800 172150 512,5

Gerda draddades av åskskada under nov- dec.
Den beräknade produktionsförlusten var ca 77 MWh.

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 4-jan-10