Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 20032002-1994    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 2004
Månad Molly (kWh) Sophie (kWh) Gerda (kWh) Totalt (MWh)
dec-04 165130 149700 135690 450,5
nov-04 102530 84560 127310 314,4
okt-04 65180 80650 148170 294,0
sep-04 129510 111920 93830 335,2
aug-04 85350 71070 61980 218,4
jul-04 75010 42510 44830 162,3
jun-04 88820 63530 90410 242,7
maj-04 89470 81730 87590 258,8
apr-04 46240 53900 94700 194,8
mar-04 95530 89070 126350 310,9
 feb-04 80890 76330 93100 250,3
jan-04 93370 103350 123260 320,1

 

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 4-jan-10