Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 20042002-1994    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 2003
Månad Molly (kWh) Sophie (kWh) Gerda (kWh) Totalt (MWh)
dec-03 160960 158110 168770 487,9
nov-03 69600 72530 103405 245,5
okt-03 76260 68190 101160 245,6
sep-03 96020 91038 113200 300,2
aug-03 79660 79200 71700 230,6
jul-03 49060 40140 44830 133,9
jun-03 87000 79000 127000 293,0
maj-03 98000 87000 98000 283,0
apr-03 106000 82000 140000 328,0
mar-03 74480 73650 88750 236,8
 feb-03 56860 64350 44580 165,8
jan-03 140050 130750 86020 356,7

 

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 9-jan-12