Vindenergi Väst AB (publ)
Här finner du uppföljning från månadsproduktionen
Välj period: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 20042003    

1 MWh = 1000 kWh = 1000 000 Wh = 3600 000 kJ.

PRODUKTION PER MÅNAD 1994-2002
Månad Molly (kWh) Sophie (kWh)
dec-02 53530 67400
nov-02 81000 86000
okt-02 112100 98100
sep-02 58500 46950
aug-02 25800 33400
jul-02 70900 57500
jun-02 107000 83300
maj-02 61500 66800
apr-02 49500 52000
mar-02 140900 124300
 feb-02 180300 159900
jan-02 147800 125000
dec-01 75900 79400
nov-01 145700 161800
okt-01 99000 135400
sep-01 66200 50200
aug-01 105400 81600
jul-01 67150 54400
jun-01 80450 60700
maj-01 64600 49200
apr-01 66900 63400
mar-01 61200 52800
feb-01 128500 111000
jan-01 69890 67890
dec-00 91250 79000
nov-00 108820 114250
okt-00 110250 108250
sep-00 63620 67770
aug-00 89385 61830
jul-00 48690 33580
jun-00 112900 97850
maj-00 86800 72950
apr-00 41600 48000
mar-00 128500 117600
feb-00 168900 144950
jan-00 170960 156300
dec-99 167 900 162 400
nov-99 135 817 126 791
okt-99 110 900 113 900
sep-99  62 443  62 115
aug-99  37 283  30 147
jul-99  61 400  63 590
jun-99  74 812  62 195
maj-99  72 274  70 200
apr-99  94 910  86 660
mar-99 117 085 111 130
feb-99 108 520 106 935
jan-99 139 700 125 500
dec-98 135 690 144 047
nov-98  53 844  56 178
okt-98 157 557 127 300
sep-98  63 885  58 970
aug-98 125 480 107 810
jul-98 102 620  74 360
jun-98  93 890  74 750
maj-98  61 066  53 625
apr-98  77 650  88 580
mar-98 103 585 114 140
feb-98 187 410 163 616
jan-98 115 500 111 055
dec-97  62 620  58 050
nov-97  61 290  61 390
okt-97 111 350 103 370
sep-97 139 710 114 490
aug-97  25 600  28 380
jul-97  28 390  22 117
jun-97  40 260  37 740
maj-97  68 030  55 980
apr-97 125 570 115 320
mar-97 144 350 139 410
feb-97 196 405 186 850
jan-97  83 760  85 000
dec-96  94 660  82 900
nov-96 143 720 124 730
okt-96 123 475 116 800
sep-96 58 115  55 720
aug-96 52 050  52 518
jul-96 117 280 101 485
jun-96  34 420  52 315
maj-96  92 680  69 135
apr-96  57 857  43 115
mar-96  70 180  72 850
feb-96  93 020  89 070
jan-96  42 050  46 460
dec-95  53 944  41 090
nov-95 116 447 110 054
okt-95 154 370 143 810
sep-95 110 060 110 180
aug-95  56 570  49 260
jul-95  90 000  71 000
jun-95  55 614  58 748
maj-95  66 870  60 700
apr-95 102 850 101 230
mar-95 156 075 142 270
feb-95 177 430 149 500
jan-95 147 590  
dec-94 162 200  
nov-94 132 020  
okt-94 107 190  
sep-94  99 760  
aug-94  65 360  
jul-94  28 900  
jun-94 143 540  
maj-94  46 374  
apr-94  91 384  
mar-94 183 000  
feb-94  74 910  
jan-94 132 143  

 

   
     
©Vindenergi Väst AB (publ.). Senast ändrad av Lars Haglund 4-jan-10